<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Brennr.de - Laufblog &#38; Laufen 2.0 &#187; Ernährung</title>
	<atom:link href="http://www.brennr.de/category/ernaehrung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brennr.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 15:40:43 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Endlich wieder U90</title>
		<link>http://www.brennr.de/2011/08/22/endlich-wieder-u90/</link>
		<comments>http://www.brennr.de/2011/08/22/endlich-wieder-u90/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Aug 2011 14:22:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brennr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gewicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brennr.de/?p=12760</guid>
		<description><![CDATA[Manche haben sich vielleicht bereits gefragt, wie denn die pl&#246;tzliche Leistungssteigerung in letzter Zeit bei mir zustande kam. Sicher spielen da einige Faktoren eine Rolle, aber der Hauptgrund ist meine Gewichtsabnahme. Nach dem Debakel beim Mannheim Halbmarathon (Ende Mai) habe ich noch 97,5kg gewogen. Ich war so frustriert, dass ich mir fest vornahm, bis zur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.brennr.de/wp-content/uploads/2011/08/u90.jpg" title="Endlich wieder unter U90!" class="left" rel="lightbox[12760]"><img src="http://www.brennr.de/wp-content/uploads/2011/08/u90-128x96.jpg" alt="Endlich wieder unter U90!" title="Endlich wieder unter U90!" width="128" height="96" class="alignnone size-thumbnail wp-image-12775" /></a>Manche haben sich vielleicht bereits gefragt, wie denn die pl&#246;tzliche Leistungssteigerung in <a href="http://www.brennr.de/2011/07/25/hm-bestzeit-im-training/">letzter</a> <a href="http://www.brennr.de/2011/08/09/10km-bestzeit-im-training/">Zeit</a> bei mir zustande kam. Sicher spielen da einige Faktoren eine Rolle, aber der Hauptgrund ist meine Gewichtsabnahme. Nach dem Debakel beim <a href="http://www.brennr.de/2011/06/01/bericht-mannheim-halbmarathon-2011/">Mannheim Halbmarathon</a> (Ende Mai) habe ich noch 97,5kg gewogen. Ich war so frustriert, dass ich mir fest vornahm, bis zur <a href="http://www.brennr.de/2011/07/16/aron-mateo-13-07-2011/">Geburt</a> meines Sohnes unter 90kg zu wiegen. So viel wog ich zum letzten Mal vielleicht vor<span id="more-12760"></span> sieben Jahren, wenn nicht sogar noch mehr. Und ich habe es tats&#228;chlich geschafft. Doch wie?</p>
<p>Am Laufen alleine kann es nicht gelegen haben, denn schlie&#223;lich mache ich das schon die ganze Zeit. Es ist zwar unterst&#252;tzend, aber ohne eine Umstellung der Ern&#228;hrung bzw. Essgewohnheiten w&#228;re nichts passiert. Dennoch bin ich kein Freund von Di&#228;ten oder von absolutem Verzicht. Ich habe f&#252;r mich mein &#8220;Rezept&#8221; gefunden, das funktioniert, ohne verzichten oder hungern zu m&#252;ssen. Allerdings kann ich mir gut vorstellen, dass sich viele Ern&#228;hrungsexperten die H&#228;nde &#252;ber dem Kopf zusammenschlagen, wenn sie mein &#8220;Rezept&#8221; nun lesen. Doch mir ist das egal. Es hat funktioniert und funktioniert noch immer. Jeder Mensch ist anders und hat seine eigene Gewohn- und Eigenheiten. <em>Daher m&#246;chte ich darauf hinweisen, dass mein &#8220;Rezept&#8221; nicht als Empfehlung verstanden werden soll!</em> Doch wie es nun aus, mein &#8220;Rezept&#8221;?</p>
<ul><strong>Unter der Woche:</strong></p>
<li>kein Fr&#252;hst&#252;ck</li>
<li>normales Mittagessen</li>
<li>meist kaltes oder kleines warmes Abendessen (M&#252;sli, R&#252;hrei, Wurst, Fisch)</li>
<li>zu den Mahlzeiten Apfelschorle, ansonsten Wasser</li>
<li>keine Zwischen-Snacks</li>
</ul>
<ul><strong>Am Wochenende:</strong></p>
<li>normales Fr&#252;hst&#252;ck (Nutella-Br&#246;tchen, R&#252;hrei, O-Saft / Kakao)</li>
<li>kein Mittagessen</li>
<li>warmes Abendessen (allerdings in Ma&#223;en)</li>
<li>zum Abendessen Apfelschorle, ansonsten Wasser</li>
</ul>
<ul><strong>Wichtig:</strong></p>
<li>Einmal in der Woche s&#252;ndigen, damit der Stoffwechsel nicht zu sehr runterf&#228;hrt. Ansonsten legt sich der K&#246;rper Reserven f&#252;r schlechte Zeiten an. Und das w&#228;re dann wohl der ber&#252;hmte Jojo-Effekt.</li>
</ul>
<p>Das war es auch schon. Eigentlich nix Besonderes, aber bei mir funktioniert es. Ich hungere nicht und muss auch nicht gro&#223;artig auf etwas verzichten, da ich einmal die Woche s&#252;ndigen darf. In Kombination mit dem Laufen sind somit meine Pfunde kontinuierlich gepurzelt.</p>
<p>Wie ich mich jetzt f&#252;hle? Fantastisch! <img src='http://www.brennr.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':grin:' class='wp-smiley' />   Ich kann figurbetonte Kleidung tragen, ohne den Bauch einziehen zu m&#252;ssen. Es l&#228;uft sich zudem deutlich leichter und die Erfolge lie&#223;en nicht lange auf sich warten. Ich habe mir geschworen, nie wieder &#252;ber die 90kg-Grenze zu kommen. Nun geht es an den Feinschliff. Mein Ziel sind 85-87 Kilogramm. Weniger m&#246;chte ich nicht, denn das passt nicht zu mir. </p>
<p><a href="http://www.brennr.de/wp-content/uploads/2011/08/gewichtsverlauf.jpg" title="Gewichtsverlauf M&#228;rz - August" rel="lightbox[12760]"><img src="http://www.brennr.de/wp-content/uploads/2011/08/gewichtsverlauf.jpg" alt="Gewichtsverlauf M&#228;rz - August" title="Gewichtsverlauf M&#228;rz - August" width="500" height="350" class="alignnone size-full wp-image-12790" /></a></p>
<p>PS: Die Grafik zeigt den Gewichtsverlauf von Anfang M&#228;rz bis Mitte August. Ich denke, man kann ganz gut erkennen, wann der Halbmarathon Mannheim war bzw. wann ich mit dem Abnehmen ernsthaft begonnen habe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brennr.de/2011/08/22/endlich-wieder-u90/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leichter l&#228;uft&#8217;s leichter</title>
		<link>http://www.brennr.de/2010/11/05/leichter-laeufts-leichter/</link>
		<comments>http://www.brennr.de/2010/11/05/leichter-laeufts-leichter/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 22:24:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brennr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gewicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brennr.de/?p=10676</guid>
		<description><![CDATA[Vor exakt 8 Wochen schrieb ich den Artikel „Am Scheideweg“, der von meinem Gewichtsproblem handelt. Ich stellte damals fest, dass ich nur dann gl&#252;cklich und zufrieden laufen kann, wenn ich mein Gewicht deutlich reduziere. Es machte einfach keinen Spa&#223;, keine Verbesserung der Zeiten zu erkennen und stattdessen immer &#246;fter Probleme mit dem R&#252;cken zu bekommen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.brennr.de/wp-content/uploads/2010/11/waage1.gif" title="vorher - nachher" class="left" rel="lightbox[10676]"><img src="http://www.brennr.de/wp-content/uploads/2010/11/waage1.gif" alt="vorher - nachher" title="vorher - nachher" width="128" height="96" class="alignnone size-full wp-image-10704" /></a>Vor exakt 8 Wochen schrieb ich den Artikel <a href="http://www.brennr.de/2010/09/10/am-scheideweg/">„Am Scheideweg“</a>, der von meinem Gewichtsproblem handelt. Ich stellte damals fest, dass ich nur dann gl&#252;cklich und zufrieden laufen kann, wenn ich mein Gewicht deutlich reduziere. Es machte einfach keinen Spa&#223;, keine Verbesserung der Zeiten zu erkennen und<span id="more-10676"></span> stattdessen immer &#246;fter Probleme mit dem R&#252;cken zu bekommen. Ich habe zuvor bereits des &#214;fteren versucht abzunehmen. Jedoch immer mit der Hau-Ruck-Methode. Ich verk&#252;ndete auf meiner Seite meine Abnehmziele à la <a href="http://www.brennr.de/2009/09/02/projekt-12kg-in-4-monaten/">„12kg in 4 Monaten“</a> und war letztendlich entt&#228;uscht, dass ich sie nicht erreichte. Zwar kann das Verk&#252;nden durchaus motivierend sein, doch mir fehlte immer die Geduld. Ich wollte zu schnell zu viel. Au&#223;erdem kam ich mir immer doof vor, wenn ich erst eine gro&#223;e Klappe habe und dann keine Taten vorweisen konnte.</p>
<p>Dieses Mal wollte ich es anders angehen. Keine Verk&#252;ndung eines bestimmten Ziels. Keine konkreten Angaben. Keine zeitlichen Vorgaben. Ich wollte einfach nur abnehmen. Egal wie viel. Egal in welchem Zeitraum. Hauptsache langfristig abnehmen. Und so setzte ich mich nicht Woche f&#252;r Woche unter Druck, um bestimmte Vorgaben erreichen, sondern ging es total entspannt an.</p>
<p>Ich stellte ein wenig meine Essgewohnheiten um, was sich haupts&#228;chlich darin widerspiegelte, dass ich abends nicht mehr so viel (und vor allem nicht warm) a&#223;. Au&#223;erdem trank ich haupts&#228;chlich Wasser oder Apfelschorle und lie&#223; tags&#252;ber Zwischen-Snacks weg. Fr&#252;hst&#252;ck und Mittagessen &#228;nderten sich nicht gro&#223;artig, au&#223;er dass ich es nicht &#252;bertrieb und den Nachtisch weg lie&#223;. Ich hungerte also nicht und verzichtete auch nicht v&#246;llig auf etwas. S&#252;&#223;es durfte ruhig ab und zu mal sein. Allerdings in Ma&#223;en. Auch Pommes a&#223; ich. Zwar sehr selten, doch wenn, dann nahm ich mich an diesem Tag bei etwas anderem ein wenig zur&#252;ck. Ich bin der &#220;berzeugung, dass v&#246;lliger Verzicht auf Dinge, die man eigentlich gerne isst, letztendlich zu einem Jojo-Effekt f&#252;hrt. Au&#223;erdem soll das Leben auch Spa&#223; machen und dauerhafter Verzicht macht garantiert keinen Spa&#223;.</p>
<p>Doch wie sieht es nun aus nach 8 Wochen? Ich habe 7,3 Kilogramm abgenommen und dabei meinen BMI um 2,1 Punkte gesenkt! Dar&#252;ber bin ich selbst &#252;berrascht. Zuerst dachte ich, dass es wieder zu schnell zu viel gewesen w&#228;re. Doch wenn ich es mit meinen bisherigen Abnehmvorhaben vergleiche, dann stelle ich fest, dass ich dieses Mal &#252;berhaupt nicht hungerte oder mich qu&#228;lte. Auch wenn knapp 1kg/Woche recht viel sind, bin ich mir sicher, dass kein Jojo-Effekt eintreten wird. Wieso auch? So wie ich mich zur Zeit ern&#228;hre, habe ich echt kein Problem damit, dies auch weiterhin so zu tun.</p>
<p>Die Reduzierung meines Gewichts ist nicht nur optisch erkennbar, sondern spiegelt sich auch in meinen l&#228;uferischen Leistungen wider. Ich sp&#252;rte mit jedem Kilo weniger, wie es sich deutlich leichter lief. Ich wurde immer schneller und das Laufen machte mir wieder richtig Spa&#223;. Bereits bei den beiden 5km-L&#228;ufen der City-Loops-Serie war abzusehen, dass beim <a href="http://www.brennr.de/2010/11/04/bericht-hockenheimringlauf-2010/">Hockenheimringlauf</a> eine neue Bestzeit &#252;ber 10 Kilometer fallen wird. Dass ich diese jedoch sogar um 1’14“ verbesserte, &#252;berraschte sogar mich selbst ein wenig. Doch das ist einfach nur das Ergebnis meiner geduldigen Abnehmbem&#252;hungen. Ich hatte zwar immer das Gef&#252;hl, dass ich mich lauftechnisch in den vergangenen drei Jahren kontinuierlich verbesserte, dies sich jedoch aufgrund meines zunehmenden Gewichts nicht in den Zeiten widerspiegelte. Mein Gewicht bremste mich im wahrsten Sinne des Wortes aus. Doch nun sind endlich wieder neue Bestzeiten m&#246;glich.</p>
<p>Ich werde mein Essverhalten weiter beibehalten und bin gespannt, welche Zeiten zuk&#252;nftig m&#246;glich sind. Nach den j&#252;ngsten Erfolgen zu urteilen, d&#252;rfte noch viel Luft nach oben sein.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brennr.de/2010/11/05/leichter-laeufts-leichter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Bull Energy Shot</title>
		<link>http://www.brennr.de/2009/12/22/red-bull-energy-shot/</link>
		<comments>http://www.brennr.de/2009/12/22/red-bull-energy-shot/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 21:18:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brennr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Red Bull Energy Shots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brennr.de/?p=7651</guid>
		<description><![CDATA[Beim Einkaufen im Supermarkt bin ich auf &#8220;Red Bull Energy Shot&#8221; gesto&#223;en, dass neu auf dem Markt ist. Dabei handelt es sich um eine 60ml-Flasche mit konzentriertem Red Bull, das auf Grund seiner kompakten Gr&#246;&#223;e in jeder Tasche Platz findet. Und so k&#246;nnte es auch f&#252;r L&#228;ufer interessant sein. Die Frage ist nur, ob das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.brennr.de/wp-content/uploads/2009/12/red_bull_energy_shot.jpg" title="Quelle: redbull.de" class="left" rel="lightbox"><img src="http://www.brennr.de/wp-content/uploads/2009/12/red_bull_energy_shot-65x128.jpg" alt="Quelle: redbull.de" title="Quelle: redbull.de" width="65" height="128" /></a>Beim Einkaufen im Supermarkt bin ich auf <a href="http://www.redbull.de/cs/Satellite/de_DE/Products/Red-Bull-Energy-Shots-021242785408450?p=1242746061488" target="_blank">&#8220;Red Bull Energy Shot&#8221;</a> gesto&#223;en, dass neu auf dem Markt ist. Dabei handelt es sich um eine 60ml-Flasche mit konzentriertem Red Bull, das auf Grund seiner kompakten Gr&#246;&#223;e in jeder Tasche Platz findet. Und so k&#246;nnte es auch f&#252;r L&#228;ufer interessant sein. Die Frage ist nur, ob das Zeug zum Laufen &#252;berhaupt brauchbar ist. Aber das werde ich nachher feststellen, wenn ich in die Nacht laufe.<span id="more-7651"></span></p>
<p>Ich k&#246;nnte es mir als Energieschub auf den letzten Kilometern eines Wettkampfs vorstellen (z.B. bei Kilometer 35-37 eines Marathons). Da wird oft auch Cola angeboten. Von daher k&#246;nnte das gut passen. Mal sehen.</p>
<p><em>&#8220;Red Bull Energy Shot liefert Energie in nur einem Schluck.</p>
<p>Genau wie seine gro&#223;en Br&#252;der enth&#228;lt der Red Bull Energy Shot Taurin, Glucuronolacton und Koffein &#8211; allerdings ohne Kohlens&#228;ure, mit weniger Fl&#252;ssigkeit und nur 27 Kalorien.</p>
<p>Die spezielle Formel und die einzigartige Kombination von Inhaltsstoffen wurden speziell f&#252;r Zeiten erh&#246;hter geistiger und k&#246;rperlicher Anstrengung entwickelt. Er kann in fast jeder Situation getrunken werden: beim Sport, w&#228;hrend der Arbeit, bei langen Autofahrten oder bei Freizeitaktivit&#228;ten. In diesen Situationen belebt ab sofort der neue Red Bull Energy und Sugarfree Shot K&#246;rper und Geist in k&#252;rzester Zeit.</p>
<p>Der Red Bull Energy Shot<br />
-  verbessert die Leistungsf&#228;higkeit<br />
- steigert die Konzentrations- und Reaktionsf&#228;higkeit<br />
- erh&#246;ht die Wachsamkeit&#8221;</em></p>
<p>Quelle: <a href="http://www.redbull.de/cs/Satellite/de_DE/Products/Red-Bull-Energy-Shots-021242785408450?p=1242746061488" target="_blank">www.redbull.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brennr.de/2009/12/22/red-bull-energy-shot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lauf-Di&#228;t</title>
		<link>http://www.brennr.de/2009/10/07/lauf-diaet/</link>
		<comments>http://www.brennr.de/2009/10/07/lauf-diaet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 21:20:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brennr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Diät]]></category>
		<category><![CDATA[Dr. Feil]]></category>
		<category><![CDATA[Lauf-Diät]]></category>
		<category><![CDATA[Laufdiät]]></category>
		<category><![CDATA[Laufen]]></category>
		<category><![CDATA[Steffny]]></category>
		<category><![CDATA[Stoffwechsel]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brennr.de/?p=6706</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem R&#252;ckschlag beim letzten Wiegen muss sich dringend etwas &#228;ndern, damit ich mein Ziel noch erreiche. Viel Puffer habe ich n&#228;mlich nicht. Aber ich habe nun ein sehr interessantes Buch, das mir bei meinem Vorhaben helfen k&#246;nnte. Es hei&#223;t &#8220;Lauf-Di&#228;t&#8221; (von Herbert Steffny und Dr. Wolfgang Feil) und ist die effektive Kombination aus Stoffwechselern&#228;hrungsprogramm [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.brennr.de/wp-content/uploads/2009/10/laufdiaet.jpg" title="Quelle: ultra-sports.de" class="left" rel="lightbox"><img src="http://www.brennr.de/wp-content/uploads/2009/10/laufdiaet-94x128.jpg" alt="Quelle: ultra-sports.de" title="Quelle: ultra-sports.de" width="94" height="128" /></a>Nach dem R&#252;ckschlag beim <a href="http://www.brennr.de/2009/10/06/12kg-in-4-monaten-woche-5/">letzten Wiegen</a> muss sich dringend etwas &#228;ndern, damit ich mein Ziel noch erreiche. Viel Puffer habe ich n&#228;mlich nicht. Aber ich habe nun ein sehr interessantes Buch, das mir bei meinem Vorhaben helfen k&#246;nnte. Es hei&#223;t <a href="http://www.amazon.de/gp/product/3517084387?ie=UTF8&#038;tag=brennr09-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=6742&#038;creativeASIN=3517084387" target="_blank">&#8220;Lauf-Di&#228;t&#8221;</a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=brennr09-21&#038;l=as2&#038;o=3&#038;a=3517084387" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /> (von Herbert Steffny und Dr. Wolfgang Feil) und ist die effektive Kombination aus Stoffwechselern&#228;hrungsprogramm und Lauftraining.<span id="more-6706"></span></p>
<p><em><strong>Essen um abzunehmen!</strong></p>
<p>Mit der neuen Stoffwechseloffensive verlieren Sie &#252;berfl&#252;ssige Kilos effektiv und nachhaltig – durch Essen! Denn bestimmte Lebensmittel beschleunigen den Stoffwechsel und helfen dem K&#246;rper, N&#228;hrstoffe schneller und effektiver zu verbrennen. Dr. Wolfgang Feil ist f&#252;hrender Vitalstoffexperte – vertrauen Sie ihm, befolgen Sie seine Vorschl&#228;ge und die Pfunde werden purzeln. Durch Herbert Steffnys praxiserprobte Trainingslaufpl&#228;ne f&#252;r jedes Leistungsniveau kurbeln Sie Ihre Fettverbrennung zus&#228;tzlich an und kommen Ihrem pers&#246;n lichen und gesunden Wohlf&#252;hlgewicht mit gro&#223;en Schritten n&#228;her. Lassen Sie &#252;berfl&#252;ssige Pfunde hinter sich!</p>
<p><strong>Die Di&#228;t, die keine ist, und deshalb funktioniert</strong></p>
<p>Mit ihrem neuen Buch »Laufdi&#228;t« geben Ihnen Herbert Steffny und Dr. Wolfgang Feil sieben Joker an die Hand, mit denen der Stoffwechsel wieder flott wird. Wenn Sie alle Joker ausspielen, so die Kernaussage der beiden renommierten Buchautoren, entrinnen Sie dauerhaft der Stoffwechselfalle: Fetteinlagerungen verschwinden und Muskulatur wird daf&#252;r aufgebaut. Die Autoren zeigen auf, welches Potenzial das Anheizen des inneren Feuers hat (Thermogenese- Joker), wie durch eine gezielte Lebensmittelauswahl die Lebensgeister geweckt werden (Vitalstoff-Joker und Hormon- Joker) und wie durch Bewegung der K&#246;rper wieder in Schwung kommt (Bewegungs- und Muskelaufbau-Joker). Im Wissens-Joker pr&#228;sentieren beide Autoren viel Neues rund um Ern&#228;hrung und Bewegung – im nachfolgenden Motivations-Joker geben die beiden Biologen viele Tipps weiter, wie das Wissen mit Freude langfristig umgesetzt werden kann. Das Elegante an der »Laufdi&#228;t« ist der Realisierung-Joker: hier gibt es f&#252;r Einsteiger und Fortgeschrittene Bewegungs- und Trainingspl&#228;ne sowie einen Ern&#228;hrungsplan voller leckerer, stoffwechselaktivierender Rezepte, die allesamt leicht und schnell zu zubereiten sind. Sie brauchen nur noch mitzumachen – der Erfolg kommt von selbst. Das Buch ist spannend und motivierend geschrieben, ein Gewinn f&#252;r alle, die vitaler und fitter werden und nebenbei Gewicht verlieren wollen.</p>
<p><strong>Richtig essen! Richtig laufen! Richtig schlank!</strong></p>
<p>EXTRA: Mit detaillierten und bew&#228;hrten Ern&#228;hrungs- und Laufpl&#228;nen</p>
<p><a href="http://www.amazon.de/gp/product/3517084387?ie=UTF8&#038;tag=brennr09-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=6742&#038;creativeASIN=3517084387" target="_blank">ISBN 978-3-517-08438-1</a><img src="http://www.assoc-amazon.de/e/ir?t=brennr09-21&#038;l=as2&#038;o=3&#038;a=3517084387" width="1" height="1" border="0" alt="" style="border:none !important; margin:0px !important;" /></em></p>
<p>Quelle: <a href="http://www.ultra-sports.de/index.php?nav=produkte_die-lauf-diaet" target="_blank">Ultra-Sports.de</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brennr.de/2009/10/07/lauf-diaet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vatertagsgeschenk f&#252;r L&#228;ufer</title>
		<link>http://www.brennr.de/2009/05/20/vatertagsgeschenk-fuer-laeufer/</link>
		<comments>http://www.brennr.de/2009/05/20/vatertagsgeschenk-fuer-laeufer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 09:25:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brennr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Sonstiges]]></category>
		<category><![CDATA[alkoholfrei]]></category>
		<category><![CDATA[Bier]]></category>
		<category><![CDATA[Erdinger]]></category>
		<category><![CDATA[Erdinger alkoholfrei]]></category>
		<category><![CDATA[Geschenk]]></category>
		<category><![CDATA[Glas]]></category>
		<category><![CDATA[isotonisch]]></category>
		<category><![CDATA[Vatertag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brennr.de/?p=5235</guid>
		<description><![CDATA[Bei Real gibt es derzeit f&#252;r 4,99€ eine Erdinger-Geschenkbox, in der f&#252;nf Flaschen &#8220;Erdinger alkoholfrei&#8221; und zus&#228;tzlich ein original Erdinger-Glas enthalten sind. Das ideale Vatertagsgeschenk f&#252;r L&#228;ufer, da das &#8220;Erdinger alkoholfrei&#8221; ja bekanntlich ein super isotonisches Getr&#228;nk ist. Dieses Angebot musste ich einfach nutzen und an Vatertag werde ich mir eine Flasche g&#246;nnen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.brennr.de/wp-content/uploads/2009/05/erdinger.jpg" title="Quelle: erdinger-fanshop.de" class="left" rel="lightbox"><img src="http://www.brennr.de/wp-content/uploads/2009/05/erdinger-128x118.jpg" alt="Quelle: erdinger-fanshop.de" title="Quelle: erdinger-fanshop.de" width="128" height="118" /></a>Bei <a href="http://www.real.de" target="_blank">Real</a> gibt es derzeit f&#252;r 4,99€ eine Erdinger-Geschenkbox, in der f&#252;nf Flaschen <a href="http://www.erdinger-alkoholfrei.de/" target="_blank">&#8220;Erdinger alkoholfrei&#8221;</a> und zus&#228;tzlich ein original Erdinger-Glas enthalten sind. Das ideale Vatertagsgeschenk f&#252;r L&#228;ufer, da das <a href="http://www.erdinger-alkoholfrei.de/" target="_blank">&#8220;Erdinger alkoholfrei&#8221;</a> ja bekanntlich ein super <a href="http://www.erdinger-alkoholfrei.de/content.php?file=isotonisch&#038;aktiv=produkt" target="_blank">isotonisches Getr&#228;nk</a> ist. Dieses Angebot musste ich einfach nutzen und an Vatertag werde ich mir eine Flasche g&#246;nnen. <img src='http://www.brennr.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':grin:' class='wp-smiley' />  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brennr.de/2009/05/20/vatertagsgeschenk-fuer-laeufer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calli hat es geschafft!</title>
		<link>http://www.brennr.de/2009/05/19/calli-hat-es-geschafft/</link>
		<comments>http://www.brennr.de/2009/05/19/calli-hat-es-geschafft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 May 2009 09:41:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brennr</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ernährung]]></category>
		<category><![CDATA[Gewicht]]></category>
		<category><![CDATA[WWW]]></category>
		<category><![CDATA[Abnehmen]]></category>
		<category><![CDATA[Calli]]></category>
		<category><![CDATA[Halbmarathon]]></category>
		<category><![CDATA[Iron Calli]]></category>
		<category><![CDATA[IronCalli]]></category>
		<category><![CDATA[Joey Kelly]]></category>
		<category><![CDATA[Reiner Calmund]]></category>
		<category><![CDATA[Walken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.brennr.de/?p=5223</guid>
		<description><![CDATA[Im September letzten Jahres hatte ich davon berichtet, dass Reiner Calmund (alias &#8220;Iron Calli&#8221;) innerhalb eines Jahres 30 Kilogramm abspecken und einen Halbmarathon walken m&#246;chte. Ersteres hat er zwar noch nicht ganz geschafft, daf&#252;r hat er vergangenen Sonntag den Halbmarathon in 3:56&#8217;07&#8243; erfolgreich gefinished! Ich finde, das ist eine tolle Leistung. Vor allem wenn man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.brennr.de/wp-content/uploads/2008/09/ironcalli.jpg" title="Quelle: ironcalli.de" class="left" rel="lightbox"><img src="http://www.brennr.de/wp-content/uploads/2008/09/ironcalli-128x80.jpg" alt="Quelle: ironcalli.de" title="Quelle: ironcalli.de" width="128" height="80" /></a>Im September letzten Jahres hatte ich davon <a href="http://www.brennr.de/2008/09/04/iron-calli-reiner-calmund-speckt-ab/">berichtet</a>, dass Reiner Calmund (alias <a href="http://www.ironcalli.de" target="_blank">&#8220;Iron Calli&#8221;</a>) innerhalb eines Jahres 30 Kilogramm abspecken und einen Halbmarathon walken m&#246;chte. Ersteres hat er zwar noch nicht ganz geschafft, daf&#252;r hat er vergangenen Sonntag den <a href="http://www.karstadt-marathon.de/" target="_blank">Halbmarathon</a> in 3:56&#8217;07&#8243; erfolgreich gefinished! Ich finde, das ist eine tolle Leistung. Vor allem wenn man bedenkt, wie viel Gewicht<span id="more-5223"></span> (137kg!) er die 21,1km mit sich rumschleppen musste. Klar, sonderlich schnell war er nicht. Aber wenn ich mir die <a href="http://www.ironcalli.de/blog/?bid=61">Bilder</a> anschaue, dann hat er sich schon gut qu&#228;len m&#252;ssen, um ins Ziel zu kommen. Ich hatte ihm das zumindest nicht zugetraut. Hut ab, Calli! <img src='http://www.brennr.de/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':grin:' class='wp-smiley' />  </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.brennr.de/2009/05/19/calli-hat-es-geschafft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Carboloading mal anders</title>
		<link>http://www.brennr.de/2009/04/25/carboloading-mal-anders/</link>
		<comments>http://www.brennr.de/2009/04/25/carboloading-mal-anders/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 21:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Brennr</dc:creator>
