<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Brennr.de - Laufblog &amp; Laufen 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.brennr.de/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.brennr.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Sep 2010 00:00:51 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Kommentar zu Nike+ GPS iPhone App von Henrik</title>
		<link>http://www.brennr.de/2010/09/08/nike-gps-iphone-app/comment-page-1/#comment-5908</link>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 00:00:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brennr.de/?p=10045#comment-5908</guid>
		<description>@Horst-Dieter: wie das so ist mit dem lieben GPS: bei hohen Abschattungen steigt der beste Empf&#228;nger aus. Hier habe ich interessanterweise mit dem Garmin Forerunner 405 oft schlechte Erfahrungen, die Fahrspur beginnt oft 50 Meter neben dem Startpunkt (obwohl GPS-Fix laut Uhr vorhanden) und l&#228;uft dann eine Weile versetzt. Die Uhr habe ich immer sichtbar am Arm. Der GPS-Empf&#228;nger im iPhone ist technisch nicht wesentlich besser. Die Software nimmt aber unter Zuhilfenahme des Gyros eine Plausibilisierung und Gl&#228;ttung vor. Deshalb ist das Ergebnis hier m.E. deutlich genauer. Ist halt gut, wenn man mehrere Sensoren hat und die Daten fusionieren kann :). Also so richtig vergleichbar ist beides eigentlich nicht. Und ja: das iPhone sollte nicht &#252;berm&#228;&#223;ig abgeschattet in einer Tasche sein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Horst-Dieter: wie das so ist mit dem lieben GPS: bei hohen Abschattungen steigt der beste Empf&#228;nger aus. Hier habe ich interessanterweise mit dem Garmin Forerunner 405 oft schlechte Erfahrungen, die Fahrspur beginnt oft 50 Meter neben dem Startpunkt (obwohl GPS-Fix laut Uhr vorhanden) und l&#228;uft dann eine Weile versetzt. Die Uhr habe ich immer sichtbar am Arm. Der GPS-Empf&#228;nger im iPhone ist technisch nicht wesentlich besser. Die Software nimmt aber unter Zuhilfenahme des Gyros eine Plausibilisierung und Gl&#228;ttung vor. Deshalb ist das Ergebnis hier m.E. deutlich genauer. Ist halt gut, wenn man mehrere Sensoren hat und die Daten fusionieren kann <img src='http://www.brennr.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Also so richtig vergleichbar ist beides eigentlich nicht. Und ja: das iPhone sollte nicht &#252;berm&#228;&#223;ig abgeschattet in einer Tasche sein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Nike+ GPS iPhone App von Horst-Dieter</title>
		<link>http://www.brennr.de/2010/09/08/nike-gps-iphone-app/comment-page-1/#comment-5907</link>
		<dc:creator>Horst-Dieter</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 21:42:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brennr.de/?p=10045#comment-5907</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-5902&quot;&gt;Henrik&lt;/a&gt;: Hallo Henrik, ich habe heute auch die App drau&#223;en getestet, bin aber nicht so zufrieden. Die Zwischenzeiten sind sehr unterschiedlich und die GPS Genauigkeit ist doch sehr abh&#228;ngig von Umgebung Ort der IPhone-Aufbewahrung,...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a class="atr_link" href="#comment-5902">Henrik</a>: Hallo Henrik, ich habe heute auch die App drau&#223;en getestet, bin aber nicht so zufrieden. Die Zwischenzeiten sind sehr unterschiedlich und die GPS Genauigkeit ist doch sehr abh&#228;ngig von Umgebung Ort der IPhone-Aufbewahrung,&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Nike+ GPS iPhone App von Simon</title>
		<link>http://www.brennr.de/2010/09/08/nike-gps-iphone-app/comment-page-1/#comment-5906</link>
		<dc:creator>Simon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 06:54:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brennr.de/?p=10045#comment-5906</guid>
		<description>Na mal sehen, wie sich die zumindest optisch nette App gegen die professionelle Konkurrenz (Runmeter, Runkeeper, Runtatstic und Co.) behaupten kann.
Das bezahlte Lob von Armstrong und Radcliffe wird sich dabei sicher verkaufsf&#246;rderlich auswirken.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Na mal sehen, wie sich die zumindest optisch nette App gegen die professionelle Konkurrenz (Runmeter, Runkeeper, Runtatstic und Co.) behaupten kann.<br />
Das bezahlte Lob von Armstrong und Radcliffe wird sich dabei sicher verkaufsf&#246;rderlich auswirken.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Nike+ GPS iPhone App von Nike+ GPS APP &#187; Horst-Dieter.de</title>
		<link>http://www.brennr.de/2010/09/08/nike-gps-iphone-app/comment-page-1/#comment-5905</link>
		<dc:creator>Nike+ GPS APP &#187; Horst-Dieter.de</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 18:50:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brennr.de/?p=10045#comment-5905</guid>
		<description>[...] des Laufes ohne Rechner und die neuen Motivations-Ideen sind echt klasse. (Einige Details hat brennr.de [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] des Laufes ohne Rechner und die neuen Motivations-Ideen sind echt klasse. (Einige Details hat brennr.de [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Nike+ GPS iPhone App von Brennr</title>
		<link>http://www.brennr.de/2010/09/08/nike-gps-iphone-app/comment-page-1/#comment-5904</link>
		<dc:creator>Brennr</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 18:09:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brennr.de/?p=10045#comment-5904</guid>
		<description>@&lt;a href=&quot;#comment-5903&quot;&gt;Horst-Dieter&lt;/a&gt;: Ich denke, dass der Beschleunigungssensor nur als Ersatz gedacht ist, wenn das GPS-Signal mal verloren geht. Der Schuhsensor war bei mir auf dem Laufband auch recht ungenau, da man da unbewusst die Schrittl&#228;nge &#228;ndert, was nat&#252;rlich zu Abweichungen f&#252;hrt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@<a class="atr_link" href="#comment-5903">Horst-Dieter</a>: Ich denke, dass der Beschleunigungssensor nur als Ersatz gedacht ist, wenn das GPS-Signal mal verloren geht. Der Schuhsensor war bei mir auf dem Laufband auch recht ungenau, da man da unbewusst die Schrittl&#228;nge &#228;ndert, was nat&#252;rlich zu Abweichungen f&#252;hrt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Nike+ GPS iPhone App von Horst-Dieter</title>
		<link>http://www.brennr.de/2010/09/08/nike-gps-iphone-app/comment-page-1/#comment-5903</link>
		<dc:creator>Horst-Dieter</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 17:50:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brennr.de/?p=10045#comment-5903</guid>
		<description>Und ich habe die App heute auf dem Laufband probiert. Funktioniert genauso gut (oder schlecht) wie der Schuhsensor des &quot;alten&quot; System. Mehr nachher inmeinem Blog....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Und ich habe die App heute auf dem Laufband probiert. Funktioniert genauso gut (oder schlecht) wie der Schuhsensor des &#8220;alten&#8221; System. Mehr nachher inmeinem Blog&#8230;.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Nike+ GPS iPhone App von Henrik</title>
		<link>http://www.brennr.de/2010/09/08/nike-gps-iphone-app/comment-page-1/#comment-5902</link>
		<dc:creator>Henrik</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Sep 2010 16:06:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brennr.de/?p=10045#comment-5902</guid>
		<description>Hab sie gestern schon getestet. Funktioniert ganz ausgezeichnet. Die Animation der Strecke finde ich sehr gelungen. Mit dem Beschleunigungsmesser bin ich noch sehr skeptisch, daf&#252;r m&#252;sste ich mal einen Test auf dem Laufband fahren. F&#252;r outdoor kann ich die App uneingeschr&#228;nkt empfehlen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hab sie gestern schon getestet. Funktioniert ganz ausgezeichnet. Die Animation der Strecke finde ich sehr gelungen. Mit dem Beschleunigungsmesser bin ich noch sehr skeptisch, daf&#252;r m&#252;sste ich mal einen Test auf dem Laufband fahren. F&#252;r outdoor kann ich die App uneingeschr&#228;nkt empfehlen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu SportTracks 3.0 von Brennr</title>
		<link>http://www.brennr.de/2010/08/04/sporttracks-3-0/comment-page-1/#comment-5901</link>
		<dc:creator>Brennr</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 09:47:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brennr.de/?p=9771#comment-5901</guid>
		<description>Version 3.0 ist nun offiziell erh&#228;ltlich.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Version 3.0 ist nun offiziell erh&#228;ltlich.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mannheim City Loops 2010 von RunningDan</title>
		<link>http://www.brennr.de/2010/09/04/mannheim-city-loops-2010/comment-page-1/#comment-5900</link>
		<dc:creator>RunningDan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Sep 2010 07:01:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brennr.de/?p=10001#comment-5900</guid>
		<description>H&#246;rt sich sehr gut an und ich hoffe doch mal, dass du alle L&#228;ufe mitmachen kannst. Die Steilwand h&#246;rt sich nat&#252;rlich sehr krass an. 
Gru&#223;, Daniel.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>H&#246;rt sich sehr gut an und ich hoffe doch mal, dass du alle L&#228;ufe mitmachen kannst. Die Steilwand h&#246;rt sich nat&#252;rlich sehr krass an.<br />
Gru&#223;, Daniel.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Mannheim City Loops 2010 von Chris</title>
		<link>http://www.brennr.de/2010/09/04/mannheim-city-loops-2010/comment-page-1/#comment-5899</link>
		<dc:creator>Chris</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Sep 2010 11:22:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.brennr.de/?p=10001#comment-5899</guid>
		<description>Das klingt echt interessant. Viel Spa&#223; dabei! 5km Steilwand stelle ich mir aber auch recht hart vor.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Das klingt echt interessant. Viel Spa&#223; dabei! 5km Steilwand stelle ich mir aber auch recht hart vor.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
