Laufen für Marioly

Rangliste

Name Euro / km Spende Kilometer
Christian Brenner 0,10 5,67 56,720
Gerd Dietrich-Rosenbrock 0,20 23,45 117,269
Torsten Meuer 0,05 6,04 120,826
Jens Friebe 0,20 7,03 35,154
Steffan Wemcken 0,25 12,84 51,372
Nico Hinrichs 0,01 0,09 8,500
Hannes Christiansen 0,05 11,38 227,640
Uwe Uphoff 0,20 9,01 45,050
Marek Lange 0,10 5,65 56,500
Christoph Theisen 0,01 0,34 33,886
Marco Losch** 0,01 10,00 0,000
Rita Maria Hummel 0,10 12,50 125,000
Susanne Walz 0,10 1,60 15,954
Daniel Richter*** 0,10 10,00 13,230
Jörg Schranz 0,10 35,62 356,190
Dirk Stoll 0,10 13,69 136,858
Joachim Runzheimer 0,50 31,76 63,521
Andreas Huch 0,30 18,10 60,330
Cindy Krutzsch 0,10 5,99 59,939
Daniel Motzke* 0,00 20,00 0,00


* kann krankheitsbedingt nicht mitlaufen, spendet aber pauschal 20€
** kann verletzungsbedingt nicht mitlaufen, spendet aber pauschal 10€
*** kann verletzungsbedingt nicht weiterlaufen, spendet aber pauschal 10€

Top