Statistik

2010

2009

2008

Monat Strecke Zeit Durchschnitt Kalorien
Januar 65,22 km 05:58:35 h 5:29 min / km 6093
Februar 85,68 km 08:06:09 h 5:40 min / km 8029
März 211,22 km 20:08:59 h 5:43 min / km 20085
April 220,46 km 20:37:34 h 5:36 min / km 20963
Mai 198,37 km 18:52:05 h 5:42 min / km 18862
Juni 67,86 km 06:25:17 h 5:40 min / km 6486
Juli 91,99 km 08:57:12 h 5:50 min / km 8760
August 125,69 km 12:25:44 h 5:55 min / km 11982
September 91,02 km 08:55:21 h 5:52 min / km 9023
Oktober 40,91 km 03:57:46 h 5:48 min / km 4066
November 75,63 km 06:51:56 h 5:26 min / km 7541
Dezember 76,81 km 06:54:56 h 5:24 min / km 7697

2007

Monat Strecke Zeit Durchschnitt Kalorien
Juli 107,47 km 10:27:32 h 5:50 min / km 10556
August 127,87 km 12:05:04 h 5:40 min / km 11726
September 124,35 km 11:05:04 h 5:20 min / km 11631
Oktober 97,49 km 08:43:30 h 5:22 min / km 9118
November 87,46 km 07:44:19 h 5:18 min / km 8183
Dezember 100,93 km 09:13:06 h 5:28 min / km 9443