November 2007

Datum Strecke Zeit Durchschnitt Kalorien
01.11.2007 10,26 km 00:48:04 h 4:40 min / km 960
04.11.2007 11,04 km* 00:59:32 h 5:23 min / km 1033
06.11.2007 9,93 km* 00:52:32 h 5:17 min / km 929
10.11.2007 12,50 km* 01:06:46 h 5:20 min / km 1170
18.11.2007 12,93 km* 01:11:06 h 5:29 min / km 1210
22.11.2007 5,66 km* 00:28:43 h 5:04 min / km 530
24.11.2007 25,12 km 02:17:33 h 5:28 min / km 2351

* = Läufe mit dem Schuh “Nike Air Zoom Vomero+ 2″