Oktober 2007
| Datum | Strecke | Zeit | Durchschnitt | Kalorien |
|---|---|---|---|---|
| 02.10.2007 | 6,46 km* | 00:34:16 h | 5:18 min / km | 604 |
| 05.10.2007 | 12,71 km | 01:06:57 h | 5:16 min / km | 1189 |
| 07.10.2007 | 12,73 km* | 01:10:24 h | 5:31 min / km | 1191 |
| 10.10.2007 | 5,01 km | 00:23:10 h | 4:37 min / km | 468 |
| 13.10.2007 | 10,01 km* | 00:51:18 h | 5:07 min / km | 936 |
| 16.10.2007 | 7,84 km* | 00:43:28 h | 5:32 min / km | 734 |
| 19.10.2007 | 12,46 km* | 01:05:51 h | 5:16 min / km | 1166 |
| 22.10.2007 | 12,91 km* | 01:16:59 h | 5:57 min / km | 1208 |
| 25.10.2007 | 5,01 km | 00:23:03 h | 4:35 min / km | 469 |
| 28.10.2007 | 12,32 km* | 01:07:59 h | 5:30 min / km | 1153 |
* = Läufe mit dem Schuh “Nike Air Zoom Vomero+ 2″



Letzte Kommentare