Aug
| Datum | Gewicht | BMI | Vortag | Beginn |
|---|---|---|---|---|
| 01.08.2007 | 95,2 kg | 27,22 | + 0,6 kg | - 10,8 kg |
| 02.08.2007 | 93,3 kg | 26,68 | - 1,9 kg | - 12,7 kg |
| 03.08.2007 | 93,4 kg | 26,71 | + 0,1 kg | - 12,6 kg |
| 04.08.2007 | 93,2 kg | 26,65 | - 0,2 kg | - 12,8 kg |
| 05.08.2007 | 93,0 kg | 26,59 | - 0,2 kg | - 13,0 kg |
| 06.08.2007 | 94,0 kg | 26,88 | + 1,0 kg | - 12,0 kg |
| 07.08.2007 | 93,3 kg | 26,68 | - 0,7 kg | - 12,7 kg |
| 08.08.2007 | 92,4 kg | 26,42 | - 0,9 kg | - 13,6 kg |
| 09.08.2007 | 93,5 kg | 26,74 | + 1,1 kg | - 12,5 kg |
| 10.08.2007 | 93,4 kg | 26,71 | - 0,1 kg | - 12,6 kg |
| 11.08.2007 | 93,1 kg | 26,62 | - 0,3 kg | - 12,9 kg |
| 12.08.2007 | 92,9 kg | 26,57 | - 0,2 kg | - 13,1 kg |
| 13.08.2007 | 92,0 kg | 26,31 | - 0,9 kg | - 14,0 kg |
| 14.08.2007 | 93,5 kg | 26,74 | + 1,5 kg | - 12,5 kg |
| 15.08.2007 | 93,9 kg | 26,85 | + 0,4 kg | - 12,1 kg |
| 16.08.2007 | 93,3 kg | 26,68 | - 0,6 kg | - 12,7 kg |
| 17.08.2007 | 93,5 kg | 26,74 | + 0,2 kg | - 12,5 kg |
| 18.08.2007 | 92,2 kg | 26,37 | - 1,3 kg | - 13,8 kg |
| 19.08.2007 | 92,9 kg | 26,57 | + 0,7 kg | - 13,1 kg |
| 20.08.2007 | 92,7 kg | 26,51 | - 0,2 kg | - 13,3 kg |
| 21.08.2007 | 93,6 kg | 26,77 | + 0,9 kg | - 12,4 kg |
| 22.08.2007 | 93,3 kg | 26,68 | - 0,3 kg | - 12,7 kg |
| 23.08.2007 | 94,3 kg | 26,97 | + 1,0 kg | - 11,7 kg |
| 24.08.2007 | 92,8 kg | 26,54 | - 1,5 kg | - 13,2 kg |
| 25.08.2007 | 91,0 kg | 26,02 | - 1,8 kg | - 15,0 kg |
| 26.08.2007 | 91,0 kg | 26,02 | 0,0 kg | - 15,0 kg |
| 27.08.2007 | 90,7 kg | 25,94 | - 0,3 kg | - 15,3 kg |
| 28.08.2007 | 91,3 kg | 26,11 | + 0,6 kg | - 14,7 kg |
| 29.08.2007 | 91,2 kg | 26,08 | - 0,1 kg | - 14,8 kg |
| 30.08.2007 | 92,6 kg | 26,48 | + 1,4 kg | - 13,4 kg |
| 31.08.2007 | 91,7 kg | 26,22 | - 0,9 kg | - 14,3 kg |



Letzte Kommentare