Wettkämpfe

Weitester Lauf: 42,195 km (24.05.2008)

Schnellster 1 km: 00:04:07 h (07.03.2008) Nike+

Schnellste 5 km: 00:22:17 h (03.05.2008) Nike+

Schnellste 10 km: 00:44:54 h (03.05.2008) Nike+

Schnellste 21,1 km: 01:48:47 h (20.04.2008) Nike+

Schnellste 42,195 km: 04:37:50 h (24.05.2008)

————————————————————————————————————————

“Spiel & Sport am Wasserturm” (22.07.07): Platz 58 von 70 (00:54:22 h) *

“Baden(halb)marathon” (16.09.07): Platz 2344 von 4426 (AK 245 von 438) (01:53:41 h) *

“Hockenheimring-Lauf” (01.11.07): Platz 473 von 1140 (AK 37 von 59) (00:48:03 h) **

“Marathon Mannheim” (24.05.08): Platz 1179 von 1378 (AK 130 von 146) (04:37:50 h) *

“Rheinauer Volkslauf” (30.08.08): Platz 435 von 626 (AK 31 von 39) (00:55:16 h) **

“Baden(halb)marathon” (21.09.08): Platz 3092 von 4314 (AK 310 von 424) (01:59:34 h) *

“KSC Schlossparklauf” (16.11.08): Platz 337 von 799 (AK 79 von 160) (00:49:57 h) **

* Platzierung basierend auf Anzahl teilnehmender männlicher Läufer
** Bruttozeit, da Zeitmessung ohne Chip

Datum Lauf Zeit min/km Strecke