Ergebnisse
| Datum | Veranstaltung | Zeit | min/km | Strecke |
|---|---|---|---|---|
| 06.11.2011 | Eppelheimer Stadtlauf | 0:45:00 | 4:30 | 10,0 |
| 01.11.2011 | Hockenheimringlauf | 0:44:34 | 4.28 | 10,0 |
| 22.10.2011 | Ladenburger Waldparklauf | 0:46:24 | 4:38 | 10,0 |
| 18.09.2011 | Badenmarathon Karlsruhe | 1:39:35 | 4:43 | 21,1 |
| 27.08.2011 | Rheinauer Volkslauf | 0:44:47 | 4:29 | 10,0 |
| 25.06.2011 | Ludwigshafener Stadtlauf | 0:32:34 | 4:31 | 7,2 |
| 15.06.2011 | J.P. Morgan C.C. | 0:26:53 | 4:48 | 5,6 |
| 21.05.2011 | MLP Marathon Mannheim | 2:03:43 | 5:52 | 21,1 |
| 08.05.2011 | Badische Meile | 0:41:47 | 4:42 | 8,88889* |
| 17.04.2011 | Strongman Run | dns | - | 18,0 |
| 10.04.2011 | SAS Halbmarathon Heidelberg | 2:10:11 | 6:10 | 21,1 |
| 06.11.2010 | MA City Loops (Radrennbahn) | 0:21:16 | 4:15 | 5,0* |
| 01.11.2010 | Hockenheimringlauf | 0:46:49 | 4:41 | 10,0 |
| 09.10.2010 | MA City Loops (Strandbad) | 0:21:25 | 4:17 | 5,0* |
| 26.09.2010 | MA City Loops (Pferderennbahn) | 0:23:10 | 4:38 | 5,0* |
| 19.09.2010 | Badenmarathon Karlsruhe | 1:56:39 | 5:32 | 21,1 |
| 09.06.2010 | J.P. Morgan C.C. | 0:30:33 | 5:27 | 5,6 |
| 15.05.2010 | MLP Marathon Mannheim | 1:54:00 | 5:24 | 21,1 |
| 18.04.2010 | Strongman Run | 4:13:26 | 10:50 | 23,4 |
| 11.04.2010 | Schwetzinger Spargellauf | 0:50:17 | 5:02 | 10,0 |
| 15.11.2009 | KSC Schlossparklauf | 0:57:53 | 5:51 | 9,9 |
| 28.06.2009 | Kirrlacher Volkslauf | dnf | - | 10,0 |
| 17.06.2009 | J.P. Morgan C.C. | 0:28:53 | 5:09 | 5,6 |
| 24.05.2009 | Run2Sky Frankfurt | dns | - | - |
| 09.05.2009 | MLP Marathon Mannheim | dns | - | 21,1 |
| 26.04.2009 | SAS Halbmarathon Heidelberg | 2:07:58 | 6:04 | 21,1 |
| 29.03.2009 | Strongman Run | 3:47:43 | 12:40 | 18,0 |
| 16.11.2008 | KSC Schlossparklauf | 0:49:57 | 5:03 | 9,9 |
| 21.09.2008 | Badenmarathon Karlsruhe | 1:59:34 | 5:40 | 21,1 |
| 30.08.2008 | Rheinauer Volkslauf | 0:55:16 | 5:32 | 10,0 |
| 24.05.2008 | MLP Marathon Mannheim | 4:37:50 | 6:35 | 42,2 |
| 01.11.2007 | Hockenheimringlauf | 0:48:03 | 4:48 | 10,0 |
| 16.09.2007 | Badenmarathon Karlsruhe | 1:53:41 | 5:23 | 21,1 |
| 22.07.2007 | Spiel & Sport am Wasserturm | 0:54:22 | 5:26 | 10,0 |
dns = did not started
dnf = did not finished
fette Schrift = Bestzeit
* evtl. nicht exakt vermessen
Trainingsbestzeiten
| Datum | Distanz | Zeit | min/km |
|---|---|---|---|
| 01.08.2011 | 1.000 Meter | 0:03:49 | 3:49 |
| 19.06.2011 | 3.000 Meter | 0:12:44 | 4:14 |



Letzte Kommentare