In der KO-Phase zählen bei KM-Gleichheit auch die Meter
Achtelfinale
![]() | 30 | - | 12 | Chris T. ![]() | |
Fisht Stadium, Sotchi – 18.06.2018 18:00 | |||||
![]() | 34 | - | 28 | Jürg M. ![]() | |
Volgograd Arena, Volgograd – 18.06.2018 21:00 | |||||
![]() | 15 | - | 10 | Markus K. ![]() | |
Spartak Stadium, Moscou – 23.06.2018 15:00 | |||||
![]() | 31 | - | 0 | Chris T. ![]() | |
Nijni-Novgorod Stadium, Nijni-Novgorod – 24.06.2018 15:00 | |||||
![]() | 13 | - | 22 | Markus K. ![]() | |
Mordovia Arena, Saransk – 28.06.2018 21:00 | |||||
![]() | 8 | - | 0 | Mathias K. ![]() | |
Kaliningrad Stadium, Kaliningrad – 28.06.2018 20:00 |
Viertelfinale
![]() | 31 | - | 21 | Birger B. ![]() | |
Mordovia Arena, Saransk – 19.06.2018 15:00 | |||||
![]() | 13 | - | 25 | Micha ![]() | |
Spartak Stadium, Moscou – 19.06.2018 18:00 | |||||
![]() | 11 | - | 26 | Micha ![]() | |
Ekaterinburg Arena, Ekaterinburg – 24.06.2018 20:00 | |||||
![]() | 24 | - | 41 | Martin K. ![]() | |
Kazan Arena, Kazan – 24.06.2018 21:00 | |||||
![]() | 10 | - | 0 | Jochen ![]() | |
Volgograd Arena, Volgograd – 28.06.2018 17:00 | |||||
![]() | 15 | - | 13 | Martin K. ![]() | |
Samara Arena, Samara – 28.06.2018 18:00 |
Halbfinale
![]() | 54 | - | 37 | Maike E. ![]() | |
Kazan Arena, Kazan – 30.06.2018 17:00 | |||||
![]() | 0 | - | 14 | Andreas R. ![]() | |
Fisht Stadium, Sotchi – 30.06.2018 21:00 | |||||
![]() | 15 | - | 0 | Marcus K. ![]() | |
Luzhniki Stadium, Moscou – 01.07.2018 17:00 | |||||
![]() | 52 | - | 44 | Thomas D. ![]() | |
Nijni-Novgorod Stadium, Nijni-Novgorod – 01.07.2018 21:00 | |||||
![]() | 35 | - | 7 | Stephanie T. ![]() | |
Samara Arena, Samara – 02.07.2018 18:00 | |||||
![]() | 20 | - | 35 | Martin K. ![]() | |
Rostov Arena, Rostov-sur-le-Don – 02.07.2018 21:00 | |||||
![]() | 6 | - | 15 | Eric N. ![]() | |
Saint Petersburg Stadium, Saint Petersburg – 03.07.2018 14:00 | |||||
![]() | 27 | - | 25 | Mathias K. ![]() | |
Spartak Stadium, Moscou – 03.07.2018 21:00 |
Finale
![]() | 38 | - | 0 | Andreas R. ![]() | |
Nijni-Novgorod Stadium, Nijni-Novgorod – 06.07.2018 17:00 | |||||
![]() | 35 | - | 45 | Martin K. ![]() | |
Kazan Arena, Kazan – 07.07.2018 00:00 | |||||
![]() | 10 | - | 31 | Micha ![]() | |
Samara Arena, Samara – 07.07.2018 18:00 | |||||
![]() | 11 | - | 98 | Sören S. ![]() | |
Fisht Stadium, Sotchi – 07.07.2018 21:00 |